Phänologische Jahreszeit
Vollherbst
Seit dem 9. September: Eicheln reif (nach dem Mittel erwartet). Als Nächstes: Spätherbst, wenn sich die Stieleiche färbt, erwartet um den 16. Oktober.
Die Natur teilt das Jahr in zehn Jahreszeiten, jede beginnt mit einer Zeigerpflanze. Der äußere Ring zeigt die Jahre 2010 bis 2024, der innere 1961 bis 1990: So viel hat sich in Potsdam verschoben.
Jetzt in Potsdam
Das blüht und reift gerade
„Gemeldet“ heißt: Eine Station des Deutschen Wetterdienstes in diesem Kreis oder höchstens 15 km vom Kreismittelpunkt hat den Beginn 2026 gemeldet. „Müsste so weit sein“ heißt: Nach dem Mittel und dem Verlauf des Jahres ist es Zeit, aber aus der Nähe liegt noch keine Meldung vor.
Demnächst
Das kommt als Nächstes
Das ganze Jahr
Blüh- und Reifetermine in Potsdam
Wann was beginnt, im Mittel der Jahre 2010 bis 2024 und zum Vergleich 1961 bis 1990. Die letzte Spalte zeigt das laufende Jahr.
| Ereignis | 2010–2024 | 1961–1990 | Veränderung | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Haselblüte | 11. Februar | 1. März | 17 Tage früher | 2026 ab 22. Februar |
| Schneeglöckchenblüte | 21. Februar | 1. März | 8 Tage früher | 2026 vorbei |
| Forsythienblüte | 27. März | 8. April | 12 Tage früher | 2026 ab 12. März |
| Kirschblüte | 10. April | 24. April | 13 Tage früher | 2026 ab 9. April |
| Apfelblüte | 22. April | 5. Mai | 13 Tage früher | 2026 ab 16. April |
| Rapsblüte | 26. April | 10. Mai | 14 Tage früher | 2026 vorbei |
| Fliederblüte | 28. April | 11. Mai | 13 Tage früher | 2026 vorbei |
| Kastanienblüte | 29. April | 10. Mai | 11 Tage früher | 2026 ab 20. April |
| Robinienblüte | 22. Mai | 3. Juni | 12 Tage früher | 2026 ab 22. Mai |
| Holunderblüte | 23. Mai | 7. Juni | 14 Tage früher | 2026 vorbei |
| Kirschen reif | 9. Juni | 15. Juni | 6 Tage früher | 2026 ab 20. Juni |
| Lindenblüte | 10. Juni | 19. Juni | 9 Tage früher | 2026 vorbei |
| Heideblüte | 12. August | 13. August | gleich | seit etwa 12. August |
| Holunderbeeren reif | 21. August | 3. September | 13 Tage früher | erwartet seit 22. August |
| Herbstzeitlose | 11. September | 10. September | 2 Tage später | seit etwa 11. September |
| Kastanien reif | 16. September | 21. September | 5 Tage früher | seit 9. September |
| Äpfel reif | 30. September | 5. Oktober | 5 Tage früher | um den 30. September |
| Herbstlaub | 12. Oktober | 13. Oktober | gleich | um den 12. Oktober |
Auf dem Feld
Spargel und Erdbeeren in Potsdam
| Saison | Beginn im Mittel | Ende | 2026 |
|---|---|---|---|
| Spargelsaison | 23. April | 24. Juni | 2026 ab 23. April |
| Erdbeersaison (Schätzung) | 2. Juni | 31. Juli | 2026 vorbei |
Spargel: ohne Folie, sobald der Boden in 20 cm Tiefe sieben Tage in Folge mindestens 12 °C hat; gestern 18,8 °C an der Station Potsdam. Erdbeeren: Freiland, geschätzt aus der Holunderblüte im Kreis; aus dem Folienanbau etwa eine Woche früher.
Tiere
Welche Tiere in Potsdam vorkommen
Gezählt sind Funde seit 2000 in der weltweiten Artendatenbank GBIF: Kartierungen, Naturschutzverbände, Beobachtungs-Apps. Viele Funde heißt auch: viele Beobachter. Keine Funde heißt nicht, dass die Art fehlt.
| Tier | Funde in Potsdam | Funde vor allem im | Heute |
|---|---|---|---|
| Krötenwanderung | 44 | März, April, Juli | ab 15. Februar |
| Glühwürmchen | 4 | Juni, Juli | ab 25. Mai |
| Feuersalamander | 1 | April, Mai, Oktober | Saison |
| Störche | 149 | April, Mai | ab 1. März |
| Kranichzug | 382 | Februar, März, Oktober, November | ab 20. September |
| Hirschbrunft | 2 | April, September, Oktober | Saison |
