Die phänologische Uhr
Zehn Jahreszeiten
Die Phänologie misst das Jahr an den Pflanzen: Der Vorfrühling beginnt, wenn die Hasel stäubt, der Vollfrühling mit der Apfelblüte, der Frühherbst mit den ersten reifen Holunderbeeren. Der äußere Ring zeigt die Jahre 2010 bis 2024, der innere 1961 bis 1990, jeweils im Median aller Kreise.
| Jahreszeit | Zeiger | 2010–2024 | 1961–1990 |
|---|---|---|---|
| Vorfrühling | Hasel blüht | 6. Februar | 2. März |
| Erstfrühling | Forsythie blüht | 24. März | 6. April |
| Vollfrühling | Apfel blüht | 23. April | 6. Mai |
| Frühsommer | Holunder blüht | 24. Mai | 7. Juni |
| Hochsommer | Sommerlinde blüht | 15. Juni | 27. Juni |
| Spätsommer | Frühäpfel reif | 31. Juli | 7. August |
| Frühherbst | Holunderbeeren reif | 20. August | 4. September |
| Vollherbst | Eicheln reif | 19. September | 26. September |
| Spätherbst | Stieleiche färbt sich | 21. Oktober | 15. Oktober |
| Winter | Stieleiche wirft das Laub ab | 9. November | 4. November (geschätzt) |
Pflanzen
Blüh- und Reifetermine in Deutschland
| Ereignis | Beginn im Mittel | zuerst | zuletzt | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Haselblüte | 6. Februar | Bergstraße, 10. Januar | Kronach, 13. März | 23 Tage früher als 1961 bis 1990 |
| Schneeglöckchenblüte | 15. Februar | Regionalverband Saarbrücken, 22. Januar | Sonneberg, 7. März | 13 Tage früher als 1961 bis 1990 |
| Forsythienblüte | 24. März | Leverkusen, 5. März | Kronach, 11. April | 13 Tage früher als 1961 bis 1990 |
| Kirschblüte | 14. April | Frankenthal (Pfalz), 1. April | Kronach, 27. April | 11 Tage früher als 1961 bis 1990 |
| Rapsblüte | 21. April | Heinsberg, 7. April | Hof, 2. Mai | 16 Tage früher als 1961 bis 1990 |
| Apfelblüte | 23. April | Worms, 10. April | Kronach, 8. Mai | 14 Tage früher als 1961 bis 1990 |
| Fliederblüte | 30. April | Heidelberg, 17. April | Sonneberg, 17. Mai | 13 Tage früher als 1961 bis 1990 |
| Kastanienblüte | 2. Mai | Düsseldorf, 20. April | Sonneberg, 17. Mai | 10 Tage früher als 1961 bis 1990 |
| Holunderblüte | 24. Mai | Leverkusen, 7. Mai | Sonneberg, 10. Juni | 14 Tage früher als 1961 bis 1990 |
| Robinienblüte | 26. Mai | Mannheim, 12. Mai | Suhl, 12. Juni | 12 Tage früher als 1961 bis 1990 |
| Lindenblüte | 15. Juni | Worms, 1. Juni | Zollernalbkreis, 30. Juni | 12 Tage früher als 1961 bis 1990 |
| Kirschen reif | 20. Juni | Groß-Gerau, 29. Mai | Rendsburg-Eckernförde, 8. Juli 2027 | 6 Tage früher als 1961 bis 1990 |
| Heideblüte | 9. August | Stuttgart, 27. Juli | Hildburghausen, 20. August | 4 Tage früher als 1961 bis 1990 |
| Holunderbeeren reif | 20. August | Speyer, 27. Juli | Flensburg, 7. September | 15 Tage früher als 1961 bis 1990 |
| Herbstzeitlose | 4. September | Gelsenkirchen, 14. August | Nordfriesland, 20. September | etwa zur selben Zeit wie 1961 bis 1990 |
| Kastanien reif | 18. September | Leverkusen, 7. September | Garmisch-Partenkirchen, 30. September | 4 Tage früher als 1961 bis 1990 |
| Äpfel reif | 3. Oktober | Mainz-Bingen, 14. September | Wartburgkreis, 19. Oktober | 10 Tage früher als 1961 bis 1990 |
| Herbstlaub | 15. Oktober | Märkischer Kreis, 27. September | Rhein-Pfalz-Kreis, 29. Oktober | 4 Tage später als 1961 bis 1990 |
Auf dem Feld
Spargel und Erdbeeren
| Saison | Beginn im Mittel | zuerst | zuletzt | Ende |
|---|---|---|---|---|
| Spargelsaison | 24. April | Germersheim, 9. April | Tuttlingen, 12. Mai | 24. Juni |
| Erdbeersaison | 3. Juni | Leverkusen, 17. Mai | Sonneberg, 20. Juni | 31. Juli 2027 |
Spargel ohne Folie nach der Bodentemperatur des DWD; Erdbeeren aus dem Freiland, geschätzt aus der Holunderblüte.
Tiere
Tierkalender
- Krötenwanderung: 15. Februar bis 30. April
- Glühwürmchen: 25. Mai bis 31. Juli
- Feuersalamander: 1. März bis 31. Oktober
- Störche: 1. März bis 25. August
- Kranichzug: 20. September bis 30. November und 10. Februar bis 31. März
- Hirschbrunft: 10. September bis 20. Oktober
- Bodenfrost: September bis Mai
