2026
2026 kam die erste Meldung am 14. Juli aus Freimersheim. Bis heute 291 Meldungen, im Mittel 4 Tage früher als erwartet. Heute: 168 Kreise mit Meldung, in 147 weiteren müsste es so weit sein, in 0 in den nächsten zwei Wochen.
Karte
Stand heute je Kreis
Gemeldet (168)
Müsste jetzt so weit sein (147)
In den nächsten zwei wochen (0)
Später (0)
Vorbei (86)
Ein Klick auf den Kreis führt zu den Terminen dort.
Über die Jahre
So hat sich die Holunderbeeren verschoben
Jeder Punkt ist der mittlere Beginn aller Meldungen in Deutschland in einem Jahr, die Linie das gleitende Zehn-Jahres-Mittel. Im Median aller Kreise beginnt die Holunderbeeren heute 15 Tage früher als 1961 bis 1990.
Wissenswert
Wann sind die Holunderbeeren reif?
Mit den ersten reifen Holunderbeeren beginnt der phänologische Frühherbst.
Holunderbeeren nur gekocht verwenden; roh sind sie giftig. Reif sind Dolden, deren Beeren fast alle schwarz sind.
Alle Kreise
Holunderbeeren reif je Bundesland und Kreis
Sortiert vom frühesten zum spätesten Kreis. Mittel 2010 bis 2024, Vergleich 1961 bis 1990 und Stand 2026.
Baden-Württemberg von 1. August (Mannheim) bis 3. September (Schwarzwald-Baar-Kreis)
| Kreis | 2010–2024 | Veränderung | 2026 |
|---|---|---|---|
| Mannheim | 1. August | 16 Tage früher | seit 14. August |
| Landkreis Karlsruhe | 7. August | 15 Tage früher | seit 13. August |
| Freiburg im Breisgau | 7. August | 14 Tage früher | 2026 ab 30. Juli |
| Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 7. August | 18 Tage früher | 2026 ab 30. Juli |
| Karlsruhe | 8. August | 15 Tage früher | 2026 vorbei |
| Landkreis Emmendingen | 8. August | 12 Tage früher | 2026 vorbei |
| Ortenaukreis | 8. August | 14 Tage früher | 2026 vorbei |
| Heidelberg | 8. August | 11 Tage früher | 2026 vorbei |
| Rhein-Neckar-Kreis | 12. August | 12 Tage früher | 2026 ab 2. August |
| Heilbronn | 13. August | 12 Tage früher | 2026 vorbei |
| Landkreis Ludwigsburg | 13. August | 14 Tage früher | 2026 ab 5. August |
| Neckar-Odenwald-Kreis | 14. August | 25 Tage früher | 2026 ab 31. Juli |
| Stuttgart | 15. August | 11 Tage früher | 2026 vorbei |
| Landkreis Lörrach | 15. August | 16 Tage früher | erwartet seit 11. August |
| Landkreis Esslingen | 15. August | 15 Tage früher | erwartet seit 10. August |
| Landkreis Konstanz | 15. August | 18 Tage früher | seit 30. August |
| Main-Tauber-Kreis | 16. August | 16 Tage früher | seit 24. August |
| Baden-Baden | 16. August | 8 Tage früher | erwartet seit 9. August |
| Landkreis Rastatt | 16. August | 8 Tage früher | erwartet seit 9. August |
| Landkreis Böblingen | 17. August | 17 Tage früher | erwartet seit 9. August |
| Ulm | 19. August | 19 Tage früher | seit 2. September |
| Rems-Murr-Kreis | 19. August | 6 Tage früher | erwartet seit 14. August |
| Landkreis Heidenheim | 19. August | 21 Tage früher | seit 17. August |
| Enzkreis | 19. August | 10 Tage früher | 2026 ab 8. August |
| Landkreis Heilbronn | 20. August | 8 Tage früher | seit 12. August |
| Pforzheim | 21. August | 13 Tage früher | erwartet seit 17. August |
| Bodenseekreis | 21. August | 6 Tage früher | seit 14. August |
| Landkreis Göppingen | 22. August | 16 Tage früher | erwartet seit 17. August |
| Landkreis Schwäbisch Hall | 22. August | 11 Tage früher | seit 9. August |
| Landkreis Ravensburg | 23. August | 13 Tage früher | seit 14. August |
| Landkreis Waldshut | 23. August | 21 Tage früher | erwartet seit 18. August |
| Landkreis Sigmaringen | 24. August | 19 Tage früher | seit 19. August |
| Landkreis Biberach | 24. August | 18 Tage früher | erwartet seit 17. August |
| Landkreis Tuttlingen | 25. August | 20 Tage früher | seit 18. August |
| Zollernalbkreis | 27. August | 12 Tage früher | erwartet seit 29. August |
| Ostalbkreis | 27. August | 6 Tage früher | seit 14. August |
| Alb-Donau-Kreis | 27. August | 11 Tage früher | seit 2. September |
| Landkreis Freudenstadt | 28. August | 16 Tage früher | erwartet seit 30. August |
| Hohenlohekreis | 28. August | 6 Tage früher | erwartet seit 21. August |
| Landkreis Rottweil | 28. August | 19 Tage früher | erwartet seit 24. August |
| Landkreis Tübingen | 28. August | 5 Tage früher | erwartet seit 24. August |
| Landkreis Reutlingen | 29. August | 17 Tage früher | erwartet seit 24. August |
| Landkreis Calw | 30. August | 11 Tage früher | seit 20. August |
| Schwarzwald-Baar-Kreis | 3. September | 13 Tage früher | erwartet seit 29. August |
Bayern von 11. August (Eichstätt) bis 4. September (Kronach)
| Kreis | 2010–2024 | Veränderung | 2026 |
|---|---|---|---|
| Landkreis Eichstätt | 11. August | 25 Tage früher | 2026 vorbei |
| Bayreuth | 11. August | 30 Tage früher | 2026 vorbei |
| Landkreis Miltenberg | 12. August | 16 Tage früher | 2026 vorbei |
| Landkreis Deggendorf | 13. August | 23 Tage früher | 2026 ab 5. August |
| Passau | 13. August | 25 Tage früher | seit 26. August |
| München | 13. August | 22 Tage früher | seit 24. August |
| Landkreis München | 13. August | 22 Tage früher | seit 19. August |
| Landkreis Rottal-Inn | 14. August | 24 Tage früher | seit 10. August |
| Landkreis Passau | 14. August | 26 Tage früher | seit 26. August |
| Aschaffenburg | 14. August | 13 Tage früher | seit 24. August |
| Regensburg | 14. August | 19 Tage früher | 2026 ab 3. August |
| Landkreis Neumarkt i.d.OPf. | 15. August | 17 Tage früher | 2026 ab 5. August |
| Landkreis Regen | 15. August | 25 Tage früher | erwartet seit 10. August |
| Landkreis Kelheim | 16. August | 13 Tage früher | erwartet seit 11. August |
| Landkreis Nürnberger Land | 16. August | 19 Tage früher | seit 9. August |
| Würzburg | 16. August | 15 Tage früher | erwartet seit 10. August |
| Landkreis Würzburg | 16. August | 17 Tage früher | 2026 ab 2. August |
| Rosenheim | 16. August | 22 Tage früher | erwartet seit 12. August |
| Schwabach | 16. August | 16 Tage früher | 2026 vorbei |
| Nürnberg | 17. August | 13 Tage früher | erwartet seit 9. August |
| Memmingen | 17. August | 23 Tage früher | erwartet seit 10. August |
| Landkreis Unterallgäu | 17. August | 21 Tage früher | erwartet seit 11. August |
| Landkreis Forchheim | 17. August | 12 Tage früher | 2026 ab 1. August |
| Landkreis Regensburg | 18. August | 15 Tage früher | 2026 ab 4. August |
| Landkreis Rosenheim | 18. August | 20 Tage früher | erwartet seit 14. August |
| Landkreis Dingolfing-Landau | 18. August | 19 Tage früher | seit 9. August |
| Fürth | 18. August | 11 Tage früher | erwartet seit 10. August |
| Landkreis Aschaffenburg | 18. August | 10 Tage früher | seit 24. August |
| Landshut | 18. August | 15 Tage früher | seit 13. August |
| Landkreis Amberg-Sulzbach | 18. August | 16 Tage früher | 2026 ab 31. Juli |
| Bamberg | 18. August | 13 Tage früher | seit 25. August |
| Landkreis Kitzingen | 18. August | 12 Tage früher | seit 22. August |
| Erlangen | 18. August | 6 Tage früher | erwartet seit 10. August |
| Landkreis Roth | 18. August | 12 Tage früher | erwartet seit 11. August |
| Amberg | 19. August | 15 Tage früher | seit 18. August |
| Landkreis Neu-Ulm | 19. August | 19 Tage früher | erwartet seit 12. August |
| Landkreis Günzburg | 19. August | 19 Tage früher | erwartet seit 13. August |
| Landkreis Fürth | 19. August | 15 Tage früher | erwartet seit 12. August |
| Landkreis Landshut | 19. August | 14 Tage früher | seit 13. August |
| Landkreis Bamberg | 19. August | 14 Tage früher | seit 25. August |
| Landkreis Ansbach | 19. August | 15 Tage früher | 2026 ab 8. August |
| Straubing | 19. August | 11 Tage früher | erwartet seit 15. August |
| Ingolstadt | 20. August | 13 Tage früher | erwartet seit 14. August |
| Weiden i.d.OPf. | 20. August | 14 Tage früher | seit 16. August |
| Schweinfurt | 20. August | 14 Tage früher | 2026 ab 3. August |
| Landkreis Schweinfurt | 20. August | 11 Tage früher | 2026 ab 3. August |
| Ansbach | 20. August | 12 Tage früher | erwartet seit 13. August |
| Landkreis Freyung-Grafenau | 20. August | 19 Tage früher | seit 16. August |
| Landkreis Straubing-Bogen | 20. August | 13 Tage früher | erwartet seit 16. August |
| Landkreis Erlangen-Höchstadt | 20. August | 10 Tage früher | seit 17. August |
| Landkreis Dillingen a.d.Donau | 20. August | 19 Tage früher | seit 30. August |
| Coburg | 20. August | 20 Tage früher | seit 26. August |
| Landkreis Coburg | 20. August | 20 Tage früher | seit 26. August |
| Kaufbeuren | 20. August | 21 Tage früher | erwartet seit 21. August |
| Landkreis Aichach-Friedberg | 20. August | 15 Tage früher | seit 21. August |
| Landkreis Schwandorf | 20. August | 9 Tage früher | seit 18. August |
| Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 20. August | 13 Tage früher | seit 13. August |
| Landkreis Dachau | 20. August | 17 Tage früher | erwartet seit 15. August |
| Landkreis Freising | 20. August | 13 Tage früher | erwartet seit 15. August |
| Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm | 20. August | 19 Tage früher | erwartet seit 15. August |
| Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab | 20. August | 18 Tage früher | seit 6. September |
| Augsburg | 20. August | 20 Tage früher | seit 21. August |
| Landkreis Lichtenfels | 21. August | 17 Tage früher | seit 12. August |
| Landkreis Main-Spessart | 21. August | 13 Tage früher | erwartet seit 17. August |
| Landkreis Erding | 21. August | 17 Tage früher | seit 15. August |
| Landkreis Tirschenreuth | 21. August | 20 Tage früher | seit 12. August |
| Landkreis Altötting | 21. August | 12 Tage früher | erwartet seit 18. August |
| Landkreis Miesbach | 21. August | 24 Tage früher | erwartet seit 17. August |
| Landkreis Mühldorf a.Inn | 21. August | 8 Tage früher | erwartet seit 17. August |
| Landkreis Donau-Ries | 22. August | 15 Tage früher | seit 23. August |
| Landkreis Haßberge | 22. August | 14 Tage früher | erwartet seit 15. August |
| Landkreis Lindau (Bodensee) | 22. August | 17 Tage früher | erwartet seit 16. August |
| Landkreis Cham | 22. August | 14 Tage früher | erwartet seit 17. August |
| Landkreis Rhön-Grabfeld | 23. August | 17 Tage früher | seit 24. August |
| Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 23. August | 16 Tage früher | seit 24. August |
| Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 23. August | 16 Tage früher | 2026 ab 5. August |
| Landkreis Kulmbach | 24. August | 19 Tage früher | seit 12. August |
| Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge | 24. August | 23 Tage früher | erwartet seit 17. August |
| Landkreis Bad Kissingen | 24. August | 12 Tage früher | 2026 ab 4. August |
| Landkreis Berchtesgadener Land | 25. August | 7 Tage früher | erwartet seit 19. August |
| Landkreis Fürstenfeldbruck | 25. August | 12 Tage früher | erwartet seit 20. August |
| Landkreis Ebersberg | 26. August | 9 Tage früher | seit 20. August |
| Landkreis Bayreuth | 26. August | 15 Tage früher | erwartet seit 18. August |
| Landkreis Ostallgäu | 26. August | 19 Tage früher | erwartet seit 20. August |
| Landkreis Traunstein | 26. August | 13 Tage früher | erwartet seit 22. August |
| Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | 26. August | 16 Tage früher | erwartet seit 20. August |
| Landkreis Landsberg am Lech | 26. August | 16 Tage früher | erwartet seit 21. August |
| Landkreis Starnberg | 27. August | 12 Tage früher | erwartet seit 23. August |
| Landkreis Weilheim-Schongau | 27. August | 16 Tage früher | seit 12. August |
| Landkreis Augsburg | 28. August | 13 Tage früher | seit 16. August |
| Kempten (Allgäu) | 30. August | 17 Tage früher | erwartet seit 26. August |
| Hof | 31. August | 12 Tage früher | erwartet seit 27. August |
| Landkreis Garmisch-Partenkirchen | 1. September | 9 Tage früher | erwartet seit 24. August |
| Landkreis Hof | 2. September | 14 Tage früher | erwartet seit 29. August |
| Landkreis Oberallgäu | 3. September | 14 Tage früher | seit 26. August |
| Landkreis Kronach | 4. September | 6 Tage früher | erwartet seit 1. September |
Berlin von 23. August (Berlin) bis 23. August (Berlin)
| Kreis | 2010–2024 | Veränderung | 2026 |
|---|---|---|---|
| Berlin | 23. August | 9 Tage früher | erwartet seit 25. August |
Brandenburg von 14. August (Dahme-Spreewald) bis 28. August (Prignitz)
| Kreis | 2010–2024 | Veränderung | 2026 |
|---|---|---|---|
| Landkreis Dahme-Spreewald | 14. August | 23 Tage früher | seit 10. August |
| Landkreis Oberspreewald-Lausitz | 15. August | 15 Tage früher | erwartet seit 14. August |
| Cottbus | 16. August | 16 Tage früher | seit 20. August |
| Landkreis Spree-Neiße | 16. August | 16 Tage früher | seit 12. August |
| Landkreis Potsdam-Mittelmark | 17. August | 19 Tage früher | seit 26. August |
| Landkreis Elbe-Elster | 18. August | 15 Tage früher | erwartet seit 17. August |
| Brandenburg an der Havel | 18. August | 20 Tage früher | erwartet seit 17. August |
| Landkreis Oberhavel | 20. August | 18 Tage früher | erwartet seit 22. August |
| Landkreis Barnim | 20. August | 18 Tage früher | erwartet seit 22. August |
| Landkreis Teltow-Fläming | 21. August | 17 Tage früher | erwartet seit 20. August |
| Landkreis Oder-Spree | 21. August | 15 Tage früher | seit 18. August |
| Potsdam | 21. August | 13 Tage früher | erwartet seit 22. August |
| Landkreis Ostprignitz-Ruppin | 22. August | 15 Tage früher | seit 25. August |
| Landkreis Havelland | 23. August | 11 Tage früher | seit 28. August |
| Landkreis Uckermark | 25. August | 13 Tage früher | seit 26. August |
| Frankfurt (Oder) | 26. August | 6 Tage früher | erwartet seit 27. August |
| Landkreis Märkisch-Oderland | 28. August | 8 Tage früher | erwartet seit 30. August |
| Landkreis Prignitz | 28. August | 9 Tage früher | seit 17. August |
Bremen von 26. August (Bremerhaven) bis 31. August (Bremen)
| Kreis | 2010–2024 | Veränderung | 2026 |
|---|---|---|---|
| Bremerhaven | 26. August | 12 Tage früher | seit 29. August |
| Bremen | 31. August | 6 Tage früher | erwartet seit 30. August |
Hamburg von 22. August (Hamburg) bis 22. August (Hamburg)
| Kreis | 2010–2024 | Veränderung | 2026 |
|---|---|---|---|
| Hamburg | 22. August | 24 Tage früher | seit 26. August |
Hessen von 2. August (Bergstraße) bis 29. August (Fulda)
| Kreis | 2010–2024 | Veränderung | 2026 |
|---|---|---|---|
| Landkreis Bergstraße | 2. August | 21 Tage früher | seit 14. August |
| Frankfurt am Main | 3. August | 19 Tage früher | 2026 ab 8. August |
| Offenbach am Main | 3. August | 21 Tage früher | 2026 ab 8. August |
| Hanau | 3. August | 20 Tage früher | 2026 ab 8. August |
| Landkreis Offenbach | 3. August | 20 Tage früher | 2026 ab 8. August |
| Darmstadt | 4. August | 18 Tage früher | 2026 ab 2. August |
| Landkreis Groß-Gerau | 6. August | 16 Tage früher | 2026 ab 2. August |
| Wetteraukreis | 8. August | 19 Tage früher | seit 18. August |
| Landkreis Darmstadt-Dieburg | 9. August | 19 Tage früher | 2026 ab 2. August |
| Wiesbaden | 11. August | 10 Tage früher | 2026 ab 29. Juli |
| Main-Taunus-Kreis | 11. August | 11 Tage früher | 2026 ab 29. Juli |
| Main-Kinzig-Kreis | 12. August | 16 Tage früher | 2026 ab 8. August |
| Odenwaldkreis | 12. August | 21 Tage früher | seit 10. August |
| Landkreis Limburg-Weilburg | 13. August | 16 Tage früher | 2026 ab 6. August |
| Landkreis Hersfeld-Rotenburg | 14. August | 28 Tage früher | 2026 ab 8. August |
| Rheingau-Taunus-Kreis | 16. August | 8 Tage früher | erwartet seit 14. August |
| Landkreis Gießen | 17. August | 9 Tage früher | 2026 ab 7. August |
| Lahn-Dill-Kreis | 18. August | 13 Tage früher | erwartet seit 17. August |
| Werra-Meißner-Kreis | 19. August | 16 Tage früher | erwartet seit 20. August |
| Schwalm-Eder-Kreis | 19. August | 16 Tage früher | seit 9. August |
| Kassel | 20. August | 14 Tage früher | 2026 ab 6. August |
| Hochtaunuskreis | 21. August | 7 Tage früher | erwartet seit 17. August |
| Landkreis Kassel | 21. August | 15 Tage früher | 2026 ab 6. August |
| Landkreis Marburg-Biedenkopf | 21. August | 13 Tage früher | erwartet seit 20. August |
| Vogelsbergkreis | 24. August | 18 Tage früher | seit 25. August |
| Landkreis Waldeck-Frankenberg | 24. August | 20 Tage früher | erwartet seit 18. August |
| Landkreis Fulda | 29. August | 9 Tage früher | seit 17. August |
Mecklenburg-Vorpommern von 26. August (Ludwigslust-Parchim) bis 29. August (Vorpommern-Rügen)
| Kreis | 2010–2024 | Veränderung | 2026 |
|---|---|---|---|
| Landkreis Ludwigslust-Parchim | 26. August | 14 Tage früher | seit 24. August |
| Schwerin | 27. August | 15 Tage früher | erwartet seit 25. August |
| Landkreis Nordwestmecklenburg | 27. August | 16 Tage früher | seit 29. August |
| Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | 27. August | 12 Tage früher | seit 31. August |
| Landkreis Vorpommern-Greifswald | 28. August | 14 Tage früher | erwartet seit 30. August |
| Rostock | 29. August | 12 Tage früher | erwartet seit 27. August |
| Landkreis Rostock | 29. August | 13 Tage früher | erwartet seit 27. August |
| Landkreis Vorpommern-Rügen | 29. August | 13 Tage früher | seit 31. August |
Niedersachsen von 13. August (Wolfsburg) bis 2. September (Heidekreis)
| Kreis | 2010–2024 | Veränderung | 2026 |
|---|---|---|---|
| Wolfsburg | 13. August | 27 Tage früher | seit 6. September |
| Region Hannover | 14. August | 19 Tage früher | seit 14. August |
| Landkreis Peine | 14. August | 15 Tage früher | 2026 ab 7. August |
| Landkreis Hildesheim | 15. August | 17 Tage früher | seit 13. August |
| Landkreis Schaumburg | 15. August | 17 Tage früher | 2026 vorbei |
| Landkreis Northeim | 16. August | 24 Tage früher | erwartet seit 13. August |
| Landkreis Göttingen | 17. August | 20 Tage früher | seit 9. August |
| Salzgitter | 17. August | 12 Tage früher | seit 9. August |
| Landkreis Grafschaft Bentheim | 17. August | 15 Tage früher | erwartet seit 17. August |
| Landkreis Helmstedt | 18. August | 17 Tage früher | seit 12. August |
| Osnabrück | 18. August | 20 Tage früher | erwartet seit 9. August |
| Landkreis Lüchow-Dannenberg | 18. August | 18 Tage früher | erwartet seit 17. August |
| Landkreis Celle | 19. August | 22 Tage früher | seit 15. August |
| Landkreis Holzminden | 19. August | 21 Tage früher | seit 9. August |
| Landkreis Lüneburg | 19. August | 20 Tage früher | seit 19. August |
| Landkreis Nienburg (Weser) | 19. August | 15 Tage früher | erwartet seit 16. August |
| Oldenburg (Oldb) | 20. August | 15 Tage früher | erwartet seit 20. August |
| Landkreis Ammerland | 20. August | 23 Tage früher | erwartet seit 20. August |
| Landkreis Wolfenbüttel | 20. August | 14 Tage früher | seit 10. August |
| Braunschweig | 20. August | 10 Tage früher | seit 9. August |
| Landkreis Cloppenburg | 20. August | 13 Tage früher | erwartet seit 20. August |
| Landkreis Aurich | 20. August | 21 Tage früher | erwartet seit 20. August |
| Landkreis Verden | 20. August | 20 Tage früher | erwartet seit 20. August |
| Landkreis Hameln-Pyrmont | 21. August | 15 Tage früher | erwartet seit 12. August |
| Landkreis Emsland | 21. August | 11 Tage früher | seit 1. September |
| Landkreis Diepholz | 22. August | 18 Tage früher | seit 17. August |
| Landkreis Osterholz | 22. August | 19 Tage früher | erwartet seit 22. August |
| Emden | 22. August | 11 Tage früher | erwartet seit 28. August |
| Landkreis Oldenburg | 23. August | 15 Tage früher | erwartet seit 23. August |
| Landkreis Vechta | 23. August | 9 Tage früher | erwartet seit 16. August |
| Landkreis Uelzen | 24. August | 12 Tage früher | seit 19. August |
| Landkreis Gifhorn | 25. August | 8 Tage früher | seit 6. September |
| Landkreis Leer | 25. August | 13 Tage früher | erwartet seit 25. August |
| Landkreis Osnabrück | 25. August | 10 Tage früher | erwartet seit 18. August |
| Landkreis Goslar | 26. August | 16 Tage früher | erwartet seit 23. August |
| Landkreis Harburg | 26. August | 14 Tage früher | seit 28. August |
| Landkreis Wesermarsch | 26. August | 12 Tage früher | seit 29. August |
| Delmenhorst | 27. August | 5 Tage früher | erwartet seit 26. August |
| Landkreis Rotenburg (Wümme) | 27. August | 14 Tage früher | seit 22. August |
| Landkreis Friesland | 28. August | 10 Tage früher | seit 16. August |
| Landkreis Stade | 28. August | 12 Tage früher | seit 16. August |
| Wilhelmshaven | 28. August | 9 Tage früher | erwartet seit 3. September |
| Landkreis Wittmund | 28. August | 6 Tage früher | seit 5. September |
| Landkreis Cuxhaven | 28. August | 15 Tage früher | seit 29. August |
| Heidekreis | 2. September | 8 Tage früher | seit 28. August |
Nordrhein-Westfalen von 29. Juli (Leverkusen) bis 1. September (Hochsauerlandkreis)
| Kreis | 2010–2024 | Veränderung | 2026 |
|---|---|---|---|
| Leverkusen | 29. Juli | 32 Tage früher | seit 13. August |
| Düsseldorf | 31. Juli | 24 Tage früher | 2026 ab 24. Juli |
| Duisburg | 6. August | 15 Tage früher | 2026 ab 3. August |
| Kreis Mettmann | 8. August | 18 Tage früher | seit 10. August |
| Kreis Wesel | 8. August | 17 Tage früher | 2026 ab 1. August |
| Kreis Rhein-Kreis Neuss | 8. August | 16 Tage früher | 2026 vorbei |
| Köln | 8. August | 16 Tage früher | seit 13. August |
| Essen | 9. August | 22 Tage früher | 2026 vorbei |
| Rhein-Erft-Kreis | 9. August | 8 Tage früher | 2026 vorbei |
| Krefeld | 10. August | 13 Tage früher | 2026 vorbei |
| Mülheim an der Ruhr | 10. August | 14 Tage früher | 2026 vorbei |
| Kreis Düren | 10. August | 15 Tage früher | seit 9. August |
| Kreis Heinsberg | 10. August | 17 Tage früher | 2026 ab 7. August |
| Oberhausen | 10. August | 18 Tage früher | 2026 ab 3. August |
| Bottrop | 10. August | 21 Tage früher | seit 15. August |
| Mönchengladbach | 11. August | 16 Tage früher | 2026 ab 7. August |
| Kreis Kleve | 11. August | 14 Tage früher | 2026 vorbei |
| Solingen | 11. August | 19 Tage früher | seit 10. August |
| Kreis Viersen | 11. August | 15 Tage früher | 2026 vorbei |
| Bochum | 11. August | 24 Tage früher | 2026 vorbei |
| Hagen | 12. August | 27 Tage früher | 2026 ab 2. August |
| Kreis Unna | 12. August | 16 Tage früher | 2026 vorbei |
| Herne | 13. August | 18 Tage früher | seit 15. August |
| Dortmund | 14. August | 16 Tage früher | 2026 vorbei |
| Ennepe-Ruhr-Kreis | 14. August | 24 Tage früher | 2026 ab 2. August |
| Wuppertal | 14. August | 22 Tage früher | seit 10. August |
| Kreis Borken | 14. August | 19 Tage früher | seit 19. August |
| Kreis Coesfeld | 15. August | 15 Tage früher | seit 5. September |
| Bonn | 15. August | 11 Tage früher | erwartet seit 12. August |
| Gelsenkirchen | 15. August | 15 Tage früher | seit 15. August |
| Kreis Recklinghausen | 15. August | 16 Tage früher | seit 15. August |
| Rhein-Sieg-Kreis | 16. August | 11 Tage früher | erwartet seit 12. August |
| Kreis Warendorf | 16. August | 10 Tage früher | 2026 ab 1. August |
| Münster | 17. August | 4 Tage früher | erwartet seit 10. August |
| Kreis Steinfurt | 17. August | 18 Tage früher | seit 17. August |
| Bielefeld | 17. August | 13 Tage früher | erwartet seit 11. August |
| Rheinisch-Bergischer Kreis | 17. August | 14 Tage früher | seit 13. August |
| Remscheid | 17. August | 17 Tage früher | seit 10. August |
| Kreis Herford | 18. August | 17 Tage früher | erwartet seit 11. August |
| Märkischer Kreis | 18. August | 27 Tage früher | seit 16. August |
| Kreis Paderborn | 18. August | 13 Tage früher | seit 24. August |
| Städteregion Aachen | 19. August | 15 Tage früher | seit 9. August |
| Hamm | 19. August | 8 Tage früher | erwartet seit 12. August |
| Kreis Gütersloh | 20. August | 9 Tage früher | erwartet seit 13. August |
| Kreis Lippe | 22. August | 14 Tage früher | seit 10. August |
| Oberbergischer Kreis | 22. August | 15 Tage früher | erwartet seit 18. August |
| Kreis Minden-Lübbecke | 22. August | 11 Tage früher | erwartet seit 20. August |
| Kreis Höxter | 23. August | 13 Tage früher | seit 18. August |
| Kreis Euskirchen | 24. August | 17 Tage früher | seit 25. August |
| Kreis Siegen-Wittgenstein | 26. August | 18 Tage früher | erwartet seit 24. August |
| Kreis Soest | 26. August | 7 Tage früher | seit 20. August |
| Kreis Olpe | 28. August | 16 Tage früher | erwartet seit 27. August |
| Hochsauerlandkreis | 1. September | 14 Tage früher | seit 1. September |
Rheinland-Pfalz von 27. Juli (Speyer) bis 1. September (Rhein-Hunsrück-Kreis)
| Kreis | 2010–2024 | Veränderung | 2026 |
|---|---|---|---|
| Speyer | 27. Juli | 23 Tage früher | 2026 ab 23. Juli |
| Landkreis Südliche Weinstraße | 2. August | 15 Tage früher | 2026 ab 29. Juli |
| Rhein-Pfalz-Kreis | 4. August | 16 Tage früher | 2026 ab 23. Juli |
| Ludwigshafen am Rhein | 4. August | 14 Tage früher | 2026 ab 31. Juli |
| Landkreis Germersheim | 4. August | 13 Tage früher | 2026 vorbei |
| Mainz | 5. August | 14 Tage früher | 2026 vorbei |
| Landkreis Mainz-Bingen | 5. August | 17 Tage früher | 2026 ab 4. August |
| Frankenthal (Pfalz) | 5. August | 11 Tage früher | 2026 ab 31. Juli |
| Landau in der Pfalz | 5. August | 12 Tage früher | 2026 vorbei |
| Worms | 5. August | 12 Tage früher | seit 14. August |
| Neustadt an der Weinstraße | 8. August | 14 Tage früher | 2026 vorbei |
| Pirmasens | 8. August | 25 Tage früher | 2026 vorbei |
| Landkreis Südwestpfalz | 8. August | 24 Tage früher | 2026 vorbei |
| Landkreis Bad Dürkheim | 9. August | 15 Tage früher | 2026 ab 31. Juli |
| Zweibrücken | 10. August | 22 Tage früher | 2026 ab 30. Juli |
| Landkreis Mayen-Koblenz | 10. August | 11 Tage früher | 2026 ab 27. Juli |
| Landkreis Alzey-Worms | 10. August | 16 Tage früher | 2026 ab 4. August |
| Kaiserslautern | 11. August | 20 Tage früher | 2026 vorbei |
| Donnersbergkreis | 11. August | 17 Tage früher | 2026 ab 4. August |
| Landkreis Kaiserslautern | 11. August | 20 Tage früher | seit 12. August |
| Rhein-Lahn-Kreis | 12. August | 16 Tage früher | erwartet seit 14. August |
| Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | 15. August | 18 Tage früher | seit 20. August |
| Koblenz | 15. August | 6 Tage früher | erwartet seit 15. August |
| Westerwaldkreis | 16. August | 22 Tage früher | erwartet seit 18. August |
| Landkreis Bad Kreuznach | 17. August | 9 Tage früher | erwartet seit 12. August |
| Landkreis Trier-Saarburg | 18. August | 8 Tage früher | erwartet seit 13. August |
| Trier | 19. August | 6 Tage früher | erwartet seit 14. August |
| Landkreis Cochem-Zell | 19. August | 6 Tage früher | erwartet seit 15. August |
| Landkreis Kusel | 20. August | 17 Tage früher | seit 12. August |
| Landkreis Bernkastel-Wittlich | 20. August | 13 Tage früher | erwartet seit 20. August |
| Landkreis Birkenfeld | 22. August | 16 Tage früher | erwartet seit 16. August |
| Landkreis Neuwied | 23. August | 3 Tage früher | seit 18. August |
| Landkreis Ahrweiler | 26. August | 7 Tage früher | erwartet seit 22. August |
| Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | 29. August | 13 Tage früher | seit 21. August |
| Landkreis Vulkaneifel | 31. August | 14 Tage früher | erwartet seit 27. August |
| Rhein-Hunsrück-Kreis | 1. September | 8 Tage früher | erwartet seit 27. August |
Saarland von 10. August (Saarpfalz-Kreis) bis 23. August (St. Wendel)
| Kreis | 2010–2024 | Veränderung | 2026 |
|---|---|---|---|
| Saarpfalz-Kreis | 10. August | 21 Tage früher | seit 21. August |
| Landkreis Neunkirchen | 13. August | 18 Tage früher | erwartet seit 9. August |
| Regionalverband Saarbrücken | 15. August | 16 Tage früher | seit 21. August |
