Phänologische Jahreszeit
Frühherbst
Seit dem 12. August: Holunderbeeren reif (gemeldet). Als Nächstes: Vollherbst, wenn die Eicheln reif sind, erwartet um den 16. September.
Die Natur teilt das Jahr in zehn Jahreszeiten, jede beginnt mit einer Zeigerpflanze. Der äußere Ring zeigt die Jahre 2010 bis 2024, der innere 1961 bis 1990: So viel hat sich im Landkreis Heilbronn verschoben.
Jetzt im Landkreis Heilbronn
Das blüht und reift gerade
„Gemeldet“ heißt: Eine Station des Deutschen Wetterdienstes in diesem Kreis oder höchstens 15 km vom Kreismittelpunkt hat den Beginn 2026 gemeldet. „Müsste so weit sein“ heißt: Nach dem Mittel und dem Verlauf des Jahres ist es Zeit, aber aus der Nähe liegt noch keine Meldung vor.
Heute Nacht
Unterwegs und draußen
Faustregeln aus Temperatur, Feuchte, Regen und Wind der DWD-Vorhersage für die nächstgelegene Station. Sie sagen, ob die Bedingungen passen, nicht, ob die Tiere wirklich da sind.
Demnächst
Das kommt als Nächstes
Das ganze Jahr
Blüh- und Reifetermine im Landkreis Heilbronn
Wann was beginnt, im Mittel der Jahre 2010 bis 2024 und zum Vergleich 1961 bis 1990. Die letzte Spalte zeigt das laufende Jahr.
| Ereignis | 2010–2024 | 1961–1990 | Veränderung | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Haselblüte | 30. Januar | 24. Februar | 26 Tage früher | 2026 ab 8. Februar |
| Schneeglöckchenblüte | 12. Februar | 25. Februar | 13 Tage früher | 2026 ab 24. Februar |
| Forsythienblüte | 19. März | 28. März | 9 Tage früher | 2026 ab 8. März |
| Kirschblüte | 8. April | 19. April | 11 Tage früher | 2026 ab 4. April |
| Apfelblüte | 15. April | 30. April | 15 Tage früher | 2026 ab 9. April |
| Rapsblüte | 16. April | 30. April | 15 Tage früher | 2026 ab 18. April |
| Fliederblüte | 22. April | 5. Mai | 13 Tage früher | 2026 ab 22. April |
| Kastanienblüte | 27. April | 5. Mai | 8 Tage früher | 2026 ab 28. April |
| Holunderblüte | 16. Mai | 1. Juni | 16 Tage früher | 2026 ab 21. Mai |
| Robinienblüte | 18. Mai | 29. Mai | 11 Tage früher | 2026 ab 22. Mai |
| Lindenblüte | 9. Juni | 21. Juni | 12 Tage früher | 2026 ab 22. Juni |
| Kirschen reif | 12. Juni | 19. Juni | 7 Tage früher | 2026 ab 13. Juni |
| Heideblüte | 31. Juli | 13. August | 13 Tage früher | 2026 vorbei |
| Holunderbeeren reif | 20. August | 28. August | 8 Tage früher | seit 12. August |
| Herbstzeitlose | 26. August | 1. September | 6 Tage früher | seit 26. August |
| Kastanien reif | 19. September | 19. September | gleich | um den 19. September |
| Äpfel reif | 30. September | 10. Oktober | 11 Tage früher | um den 30. September |
| Herbstlaub | 12. Oktober | 16. Oktober | 4 Tage früher | um den 12. Oktober |
Auf dem Feld
Spargel und Erdbeeren im Landkreis Heilbronn
| Saison | Beginn im Mittel | Ende | 2026 |
|---|---|---|---|
| Spargelsaison | 15. April | 24. Juni | 2026 ab 6. April |
| Erdbeersaison (Schätzung) | 26. Mai | 31. Juli | 2026 vorbei |
Spargel: ohne Folie, sobald der Boden in 20 cm Tiefe sieben Tage in Folge mindestens 12 °C hat; gestern 19,5 °C an der Station Obersulm-Willsbach. Erdbeeren: Freiland, geschätzt aus der Holunderblüte im Kreis; aus dem Folienanbau etwa eine Woche früher.
Tiere
Welche Tiere im Landkreis Heilbronn vorkommen
Gezählt sind Funde seit 2000 in der weltweiten Artendatenbank GBIF: Kartierungen, Naturschutzverbände, Beobachtungs-Apps. Viele Funde heißt auch: viele Beobachter. Keine Funde heißt nicht, dass die Art fehlt.
| Tier | Funde im Landkreis Heilbronn | Funde vor allem im | Heute |
|---|---|---|---|
| Krötenwanderung | 84 | März, April, Juli | ab 15. Februar |
| Glühwürmchen | 6 | Juni, Juli | ab 25. Mai |
| Feuersalamander | 63 | April, Mai, Oktober | gute Nacht |
| Störche | 193 | April, Mai | ab 1. März |
| Kranichzug | 51 | Februar, März, Oktober, November | ab 20. September |
| Hirschbrunft | keine | April, September, Oktober | Saison |
