Phänologische Jahreszeit
Vollherbst
Seit dem 10. September: Eicheln reif (gemeldet). Als Nächstes: Spätherbst, wenn sich die Stieleiche färbt, erwartet um den 19. Oktober.
Die Natur teilt das Jahr in zehn Jahreszeiten, jede beginnt mit einer Zeigerpflanze. Der äußere Ring zeigt die Jahre 2010 bis 2024, der innere 1961 bis 1990: So viel hat sich im Landkreis Donau-Ries verschoben.
Jetzt im Landkreis Donau-Ries
Das blüht und reift gerade
„Gemeldet“ heißt: Eine Station des Deutschen Wetterdienstes in diesem Kreis oder höchstens 15 km vom Kreismittelpunkt hat den Beginn 2026 gemeldet. „Müsste so weit sein“ heißt: Nach dem Mittel und dem Verlauf des Jahres ist es Zeit, aber aus der Nähe liegt noch keine Meldung vor.
Demnächst
Das kommt als Nächstes
Das ganze Jahr
Blüh- und Reifetermine im Landkreis Donau-Ries
Wann was beginnt, im Mittel der Jahre 2010 bis 2024 und zum Vergleich 1961 bis 1990. Die letzte Spalte zeigt das laufende Jahr.
| Ereignis | 2010–2024 | 1961–1990 | Veränderung | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Schneeglöckchenblüte | 9. Februar | 7. März | 26 Tage früher | 2026 ab 14. Februar |
| Haselblüte | 17. Februar | 9. März | 20 Tage früher | 2026 ab 14. Februar |
| Forsythienblüte | 27. März | 8. April | 11 Tage früher | 2026 ab 21. März |
| Kirschblüte | 16. April | 26. April | 11 Tage früher | 2026 ab 8. April |
| Rapsblüte | 20. April | 7. Mai | 17 Tage früher | 2026 ab 24. April |
| Apfelblüte | 21. April | 5. Mai | 14 Tage früher | 2026 ab 19. April |
| Fliederblüte | 29. April | 16. Mai | 17 Tage früher | 2026 ab 30. April |
| Kastanienblüte | 3. Mai | 16. Mai | 13 Tage früher | 2026 ab 24. April |
| Holunderblüte | 24. Mai | 11. Juni | 19 Tage früher | 2026 ab 28. Mai |
| Robinienblüte | 28. Mai | 8. Juni | 11 Tage früher | 2026 ab 26. Mai |
| Lindenblüte | 16. Juni | 28. Juni | 12 Tage früher | 2026 ab 16. Juni |
| Kirschen reif | 28. Juni | 29. Juni | 2 Tage früher | 2026 ab 25. Juni |
| Heideblüte | 11. August | 16. August | 6 Tage früher | seit etwa 11. August |
| Holunderbeeren reif | 22. August | 5. September | 15 Tage früher | seit 23. August |
| Herbstzeitlose | 2. September | 6. September | 4 Tage früher | seit etwa 2. September |
| Kastanien reif | 20. September | 24. September | 4 Tage früher | um den 20. September |
| Äpfel reif | 4. Oktober | 13. Oktober | 9 Tage früher | um den 4. Oktober |
| Herbstlaub | 11. Oktober | 10. Oktober | gleich | um den 11. Oktober |
Auf dem Feld
Spargel und Erdbeeren im Landkreis Donau-Ries
| Saison | Beginn im Mittel | Ende | 2026 |
|---|---|---|---|
| Spargelsaison | 25. April | 24. Juni | 2026 ab 24. April |
| Erdbeersaison (Schätzung) | 3. Juni | 31. Juli | 2026 vorbei |
Spargel: ohne Folie, sobald der Boden in 20 cm Tiefe sieben Tage in Folge mindestens 12 °C hat; gestern 17,8 °C an der Station Harburg. Erdbeeren: Freiland, geschätzt aus der Holunderblüte im Kreis; aus dem Folienanbau etwa eine Woche früher.
Tiere
Welche Tiere im Landkreis Donau-Ries vorkommen
Gezählt sind Funde seit 2000 in der weltweiten Artendatenbank GBIF: Kartierungen, Naturschutzverbände, Beobachtungs-Apps. Viele Funde heißt auch: viele Beobachter. Keine Funde heißt nicht, dass die Art fehlt.
| Tier | Funde im Landkreis Donau-Ries | Funde vor allem im | Heute |
|---|---|---|---|
| Krötenwanderung | 46 | März, April, Juli | ab 15. Februar |
| Glühwürmchen | 44 | Juni, Juli | ab 25. Mai |
| Feuersalamander | 1 | April, Mai, Oktober | Saison |
| Störche | 624 | April, Mai | ab 1. März |
| Kranichzug | 24 | Februar, März, Oktober, November | ab 20. September |
| Hirschbrunft | 2 | April, September, Oktober | Saison |
