Stand 2026
Die Kastanien: erwartet um den 20. September, in 3 Tagen.
Über die Jahre
Kastanien reif im Landkreis Donau-Ries seit 1991
Jeder Punkt ist der mittlere Beginn der Meldungen aus dem Kreis und seiner nächsten Umgebung. Im Mittel beginnt die Kastanien hier heute 4 Tage früher als 1961 bis 1990.
Alle Jahre als Tabelle
| Jahr | Beginn |
|---|---|
| 2025 | 25. September 2025 |
| 2024 | 19. September 2024 |
| 2023 | 25. September 2023 |
| 2022 | 25. September 2022 |
| 2021 | 22. September 2021 |
| 2020 | 27. September 2020 |
| 2019 | 21. September 2019 |
| 2018 | 18. September 2018 |
| 2017 | 25. September 2017 |
| 2016 | 22. September 2016 |
| 2015 | 5. Oktober 2015 |
| 2013 | 29. September 2013 |
| 2012 | 15. September 2012 |
| 2011 | 1. September 2011 |
| 2009 | 17. September 2009 |
| 2008 | 14. September 2008 |
| 2007 | 7. September 2007 |
| 2006 | 23. September 2006 |
| 2005 | 14. September 2005 |
| 2004 | 16. September 2004 |
| 2001 | 26. September 2001 |
| 2000 | 27. September 2000 |
| 1999 | 21. September 1999 |
| 1998 | 23. September 1998 |
| 1997 | 27. September 1997 |
| 1996 | 20. September 1996 |
| 1995 | 23. September 1995 |
| 1994 | 23. September 1994 |
| 1993 | 20. September 1993 |
| 1992 | 23. September 1992 |
| 1991 | 9. Oktober 1991 |
Wissenswert
Wann fallen die Kastanien?
Die ersten reifen Früchte der Rosskastanie. Zum Basteln und für Wildtiere gesammelt, zum Essen sind sie nicht geeignet.
Essbar sind nur Esskastanien (Maronen), ein ganz anderer Baum.
In der Nähe
Kastanien reif in den Nachbarkreisen
| Kreis | 2010–2024 | 2026 |
|---|---|---|
| Landkreis Aichach-Friedberg | 18. September | um den 18. September |
| Landkreis Augsburg | 18. September | seit 9. September |
| Landkreis Eichstätt | 20. September | um den 20. September |
| Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 21. September | um den 21. September |
| Ostalbkreis | 22. September | um den 22. September |
| Landkreis Ansbach | 23. September | um den 23. September |
| Landkreis Heidenheim | 25. September | um den 25. September |
| Landkreis Dillingen a.d.Donau | 26. September | um den 26. September |
| Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 29. September | um den 29. September |
Häufige Fragen
Wann fallen die Kastanien im Landkreis Donau-Ries?
Die Kastanien beginnt im Landkreis Donau-Ries im Mittel der Jahre 2010 bis 2024 um den 20. September, 4 Tage früher als 1961 bis 1990. 2026 wird sie um den 20. September erwartet.
