Stand 2026
2026: gemeldet ab dem 19. April. Nächstes Jahr im Mittel um den 20. April.
Gemeldet 2026 von: Osloß (19. April).
Über die Jahre
Rapsblüte in Wolfsburg seit 1991
Jeder Punkt ist der mittlere Beginn der Meldungen aus dem Kreis und seiner nächsten Umgebung. Im Mittel beginnt der Raps hier heute 16 Tage früher als 1961 bis 1990.
Alle Jahre als Tabelle
| Jahr | Beginn |
|---|---|
| 2024 | 3. April 2024 |
| 2023 | 17. April 2023 |
| 2022 | 14. April 2022 |
| 2021 | 20. April 2021 |
| 2020 | 19. April 2020 |
| 2019 | 17. April 2019 |
| 2018 | 22. April 2018 |
| 2017 | 17. April 2017 |
| 2016 | 16. April 2016 |
| 2015 | 25. April 2015 |
| 2014 | 6. April 2014 |
| 2013 | 4. Mai 2013 |
| 2012 | 13. April 2012 |
| 2011 | 2. Mai 2011 |
| 2010 | 5. Mai 2010 |
| 2009 | 18. April 2009 |
| 2008 | 22. April 2008 |
| 2007 | 17. April 2007 |
| 2006 | 9. Mai 2006 |
| 2004 | 4. Mai 2004 |
| 2003 | 9. Mai 2003 |
| 2000 | 25. April 2000 |
| 1997 | 6. Mai 1997 |
| 1995 | 28. April 1995 |
| 1994 | 29. April 1994 |
| 1993 | 25. April 1993 |
| 1992 | 2. Mai 1992 |
| 1991 | 29. April 1991 |
Wissenswert
Wann blüht der Raps?
Gelbe Rapsfelder prägen im April und Mai viele Landschaften, besonders in Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt und Brandenburg.
Ein Feld blüht drei bis vier Wochen. Die Felder sind Privatgrund: am Rand fotografieren, nicht hineinlaufen.
In der Nähe
Rapsblüte in den Nachbarkreisen
| Kreis | 2010–2024 | 2026 |
|---|---|---|
| Landkreis Helmstedt | 20. April | 2026 ab 16. April |
| Landkreis Gifhorn | 20. April | 2026 ab 25. April |
Häufige Fragen
Wann blüht der Raps in Wolfsburg?
Der Raps beginnt in Wolfsburg im Mittel der Jahre 2010 bis 2024 um den 20. April, 16 Tage früher als 1961 bis 1990. 2027 wird sie um den 20. April erwartet.
