Stand 2026
2026: gemeldet ab dem 22. Juni. Nächstes Jahr im Mittel um den 1. Juli 2027.
Gemeldet 2026 von: Borgentreich (Ph) (22. Juni).
Über die Jahre
Kirschen reif im Kreis Höxter seit 1991
Jeder Punkt ist der mittlere Beginn der Meldungen aus dem Kreis und seiner nächsten Umgebung. Im Mittel beginnt die Kirschen hier heute etwa zur selben Zeit wie 1961 bis 1990.
Alle Jahre als Tabelle
| Jahr | Beginn |
|---|---|
| 2025 | 27. Juni 2025 |
| 2024 | 27. Juli 2024 |
| 2023 | 27. Juni 2023 |
| 2022 | 28. Juni 2022 |
| 2021 | 3. Juli 2021 |
| 2020 | 21. Juni 2020 |
| 2019 | 27. Juni 2019 |
| 2018 | 17. Juni 2018 |
| 2017 | 22. Juni 2017 |
| 2015 | 7. Juli 2015 |
| 2014 | 24. Juni 2014 |
| 2013 | 13. Juli 2013 |
| 2012 | 24. Juni 2012 |
| 2011 | 16. Juni 2011 |
| 2010 | 30. Juni 2010 |
| 2009 | 22. Juni 2009 |
| 2008 | 21. Juni 2008 |
| 2007 | 28. Juni 2007 |
| 2006 | 26. Juni 2006 |
| 2005 | 30. Juni 2005 |
| 2004 | 30. Juni 2004 |
| 2003 | 7. Juli 2003 |
| 2002 | 29. Juni 2002 |
| 2001 | 8. Juli 2001 |
| 2000 | 26. Juni 2000 |
| 1999 | 27. Juni 1999 |
| 1998 | 4. Juli 1998 |
| 1997 | 2. Juli 1997 |
| 1996 | 12. Juli 1996 |
| 1995 | 3. Juli 1995 |
| 1994 | 26. Juni 1994 |
| 1993 | 24. Juni 1993 |
| 1992 | 22. Juni 1992 |
| 1991 | 27. Juni 1991 |
Wissenswert
Wann sind die Kirschen reif?
Die Pflückreife der Süßkirsche. Frühe und späte Sorten liegen mehrere Wochen auseinander; der Wert gilt für die beobachteten Bäume.
Selbstpflücke-Anlagen öffnen oft nur wenige Wochen im Jahr.
In der Nähe
Kirschen reif in den Nachbarkreisen
| Kreis | 2010–2024 | 2026 |
|---|---|---|
| Landkreis Kassel | 23. Juni | 2026 ab 22. Juni |
| Kreis Paderborn | 24. Juni | 2026 vorbei |
| Landkreis Northeim | 24. Juni | 2026 ab 18. Juni |
| Landkreis Holzminden | 27. Juni | 2026 ab 26. Juni |
| Landkreis Waldeck-Frankenberg | 1. Juli | 2026 ab 24. Juni |
| Kreis Lippe | 2. Juli | 2026 ab 16. Juni |
| Hochsauerlandkreis | 3. Juli | 2026 ab 18. Juni |
Häufige Fragen
Wann sind die Kirschen reif im Kreis Höxter?
Die Kirschen beginnt im Kreis Höxter im Mittel der Jahre 2010 bis 2024 um den 1. Juli, etwa zur selben Zeit wie 1961 bis 1990. 2027 wird sie um den 1. Juli 2027 erwartet.
