Stand 2026
2026 vorbei, erwartet war der 15. Juni. Nächstes Jahr im Mittel um den 21. Juni.
Die erwarteten Termine berücksichtigen, wie früh oder spät das Jahr in der Region bisher ist: 6 Tage früher als im Mittel.
Über die Jahre
Kirschen reif im Landkreis Bayreuth seit 1991
Jeder Punkt ist der mittlere Beginn der Meldungen aus dem Kreis und seiner nächsten Umgebung. Im Mittel beginnt die Kirschen hier heute 11 Tage früher als 1961 bis 1990.
Alle Jahre als Tabelle
| Jahr | Beginn |
|---|---|
| 2025 | 27. Juni 2025 |
| 2024 | 25. Juni 2024 |
| 2023 | 28. Juni 2023 |
| 2022 | 1. Juli 2022 |
| 2018 | 17. Juni 2018 |
| 2016 | 28. Juni 2016 |
| 2015 | 30. Juni 2015 |
| 2014 | 1. Juli 2014 |
| 2013 | 28. Juni 2013 |
| 2012 | 19. Juni 2012 |
| 2010 | 29. Juni 2010 |
| 2009 | 24. Juni 2009 |
| 2008 | 24. Juni 2008 |
| 2007 | 23. Juni 2007 |
| 2006 | 3. Juli 2006 |
| 2005 | 19. Juni 2005 |
| 2004 | 17. Juli 2004 |
| 2002 | 13. Juli 2002 |
| 2001 | 4. Juli 2001 |
| 2000 | 18. Juni 2000 |
| 1999 | 4. Juli 1999 |
| 1998 | 2. Juli 1998 |
| 1997 | 9. Juli 1997 |
| 1996 | 12. Juli 1996 |
| 1995 | 15. Juli 1995 |
| 1994 | 3. Juli 1994 |
| 1993 | 19. Juni 1993 |
| 1992 | 30. Juni 1992 |
| 1991 | 19. Juli 1991 |
Wissenswert
Wann sind die Kirschen reif?
Die Pflückreife der Süßkirsche. Frühe und späte Sorten liegen mehrere Wochen auseinander; der Wert gilt für die beobachteten Bäume.
Selbstpflücke-Anlagen öffnen oft nur wenige Wochen im Jahr.
In der Nähe
Kirschen reif in den Nachbarkreisen
| Kreis | 2010–2024 | 2026 |
|---|---|---|
| Landkreis Bamberg | 14. Juni | 2026 ab 17. Juni |
| Landkreis Forchheim | 14. Juni | 2026 ab 10. Juni |
| Landkreis Lichtenfels | 18. Juni | 2026 ab 16. Juni |
| Landkreis Nürnberger Land | 19. Juni | 2026 ab 7. Juni |
| Bayreuth | 21. Juni | 2026 vorbei |
| Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab | 24. Juni | 2026 ab 8. Juni |
| Landkreis Kulmbach | 25. Juni | 2026 ab 18. Juni |
| Landkreis Amberg-Sulzbach | 26. Juni | 2026 ab 22. Juni |
| Landkreis Hof | 27. Juni | 2026 vorbei |
| Landkreis Tirschenreuth | 27. Juni | 2026 ab 15. Juni |
| Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge | 3. Juli | 2026 vorbei |
Häufige Fragen
Wann sind die Kirschen reif im Landkreis Bayreuth?
Die Kirschen beginnt im Landkreis Bayreuth im Mittel der Jahre 2010 bis 2024 um den 21. Juni, 11 Tage früher als 1961 bis 1990. 2027 wird sie um den 21. Juni erwartet.
