Stand 2026
2026: gemeldet ab dem 19. März. Nächstes Jahr im Mittel um den 4. April.
Gemeldet 2026 von: Eggenstein (19. März), Ettlingen (22. März).
Über die Jahre
Kirschblüte in Karlsruhe seit 1991
Jeder Punkt ist der mittlere Beginn der Meldungen aus dem Kreis und seiner nächsten Umgebung. Im Mittel beginnt die Kirschblüte hier heute 8 Tage früher als 1961 bis 1990.
Alle Jahre als Tabelle
| Jahr | Beginn |
|---|---|
| 2026 | 21. März |
| 2019 | 29. März 2019 |
| 2018 | 9. April 2018 |
| 2017 | 27. März 2017 |
| 2016 | 9. April 2016 |
| 2015 | 10. April 2015 |
| 2014 | 27. März 2014 |
| 2013 | 17. April 2013 |
| 2012 | 29. März 2012 |
| 2011 | 31. März 2011 |
| 2010 | 8. April 2010 |
| 2009 | 4. April 2009 |
| 2008 | 28. März 2008 |
| 2007 | 2. April 2007 |
| 2006 | 19. April 2006 |
| 2005 | 6. April 2005 |
| 2004 | 2. April 2004 |
| 2003 | 1. April 2003 |
| 2002 | 31. März 2002 |
| 2001 | 31. März 2001 |
| 2000 | 5. April 2000 |
| 1999 | 4. April 1999 |
| 1998 | 3. April 1998 |
| 1997 | 28. März 1997 |
| 1996 | 20. April 1996 |
| 1995 | 6. April 1995 |
| 1994 | 27. März 1994 |
| 1993 | 14. April 1993 |
| 1992 | 10. April 1992 |
| 1991 | 4. April 1991 |
Wissenswert
Wann blühen die Kirschen?
Gemeint ist die Blüte der Süßkirsche, die der DWD beobachtet. Die japanischen Zierkirschen in Städten wie Bonn blühen ähnlich früh, je nach Sorte einige Tage früher oder später.
Die Blüte dauert je Baum nur ein bis zwei Wochen, Frost und Sturm können sie verkürzen. Streuobstwiesen, Obstbaugebiete und Alleen lohnen sich; in Städten die bekannten Kirschalleen.
In der Nähe
Kirschblüte in den Nachbarkreisen
| Kreis | 2010–2024 | 2026 |
|---|---|---|
| Landkreis Karlsruhe | 4. April | 2026 ab 23. März |
| Landkreis Germersheim | 6. April | 2026 ab 19. März |
Häufige Fragen
Wann blühen die Kirschen in Karlsruhe?
Die Kirschblüte beginnt in Karlsruhe im Mittel der Jahre 2010 bis 2024 um den 4. April, 8 Tage früher als 1961 bis 1990. 2027 wird sie um den 4. April erwartet.
