Stand 2026
Die Äpfel reif: gemeldet ab dem 10. September.
Gemeldet 2026 von: Dudenhofen/Pfalz (10. September).
Über die Jahre
Äpfel reif im Rhein-Pfalz-Kreis seit 1991
Jeder Punkt ist der mittlere Beginn der Meldungen aus dem Kreis und seiner nächsten Umgebung. Im Mittel beginnt die Äpfel hier heute 19 Tage früher als 1961 bis 1990.
Alle Jahre als Tabelle
| Jahr | Beginn |
|---|---|
| 2025 | 9. September 2025 |
| 2024 | 28. September 2024 |
| 2023 | 17. September 2023 |
| 2022 | 10. September 2022 |
| 2021 | 21. September 2021 |
| 2020 | 12. September 2020 |
| 2019 | 21. September 2019 |
| 2018 | 19. September 2018 |
| 2017 | 24. September 2017 |
| 2016 | 27. September 2016 |
| 2015 | 5. Oktober 2015 |
| 2014 | 2. September 2014 |
| 2013 | 22. September 2013 |
| 2012 | 20. September 2012 |
| 2010 | 2. Oktober 2010 |
| 2009 | 11. September 2009 |
| 2008 | 20. September 2008 |
| 2007 | 17. September 2007 |
| 2006 | 14. Oktober 2006 |
| 2005 | 13. Oktober 2005 |
| 2004 | 10. Oktober 2004 |
| 2003 | 17. September 2003 |
| 2002 | 17. September 2002 |
| 2001 | 10. September 2001 |
| 2000 | 29. September 2000 |
| 1999 | 5. Oktober 1999 |
| 1998 | 10. Oktober 1998 |
| 1997 | 5. Oktober 1997 |
| 1996 | 10. Oktober 1996 |
| 1995 | 11. Oktober 1995 |
| 1994 | 29. September 1994 |
| 1993 | 30. September 1993 |
| 1992 | 27. September 1992 |
| 1991 | 7. Oktober 1991 |
Wissenswert
Wann sind die Äpfel reif?
Pflückreife der spät reifenden Apfelsorten, also der typischen Herbst- und Lageräpfel. Frühe Sorten sind schon im August reif.
Streuobstwiesen der Gemeinden geben ihre Bäume oft zum Pflücken frei, erkennbar am gelben Band.
In der Nähe
Äpfel reif in den Nachbarkreisen
| Kreis | 2010–2024 | 2026 |
|---|---|---|
| Worms | 15. September | seit etwa 15. September |
| Speyer | 19. September | seit 10. September |
| Frankenthal (Pfalz) | 21. September | um den 21. September |
| Rhein-Neckar-Kreis | 21. September | um den 21. September |
| Ludwigshafen am Rhein | 21. September | um den 21. September |
| Landkreis Germersheim | 23. September | um den 23. September |
| Mannheim | 26. September | um den 26. September |
| Neustadt an der Weinstraße | 27. September | um den 27. September |
| Landkreis Bad Dürkheim | 27. September | um den 27. September |
| Landkreis Bergstraße | 30. September | um den 30. September |
| Landkreis Südliche Weinstraße | 1. Oktober | um den 1. Oktober |
| Landkreis Karlsruhe | 1. Oktober | um den 1. Oktober |
Häufige Fragen
Wann sind die Äpfel reif im Rhein-Pfalz-Kreis?
Die Äpfel beginnt im Rhein-Pfalz-Kreis im Mittel der Jahre 2010 bis 2024 um den 19. September, 19 Tage früher als 1961 bis 1990. 2026 gemeldet ab dem 10. September.
