Stand 2026
Die Äpfel reif: gemeldet ab dem 7. September.
Gemeldet 2026 von: Salzweg (7. September).
Über die Jahre
Äpfel reif in Passau seit 1991
Jeder Punkt ist der mittlere Beginn der Meldungen aus dem Kreis und seiner nächsten Umgebung. Im Mittel beginnt die Äpfel hier heute 24 Tage früher als 1961 bis 1990.
Alle Jahre als Tabelle
| Jahr | Beginn |
|---|---|
| 2025 | 2. Oktober 2025 |
| 2024 | 3. Oktober 2024 |
| 2023 | 9. Oktober 2023 |
| 2022 | 4. Oktober 2022 |
| 2021 | 28. September 2021 |
| 2020 | 26. September 2020 |
| 2019 | 5. Oktober 2019 |
| 2018 | 9. September 2018 |
| 2017 | 25. September 2017 |
| 2016 | 15. September 2016 |
| 2015 | 18. September 2015 |
| 2014 | 27. September 2014 |
| 2012 | 25. September 2012 |
| 2007 | 17. September 2007 |
| 2006 | 9. Oktober 2006 |
| 2005 | 12. Oktober 2005 |
| 2003 | 1. Oktober 2003 |
| 2002 | 11. Oktober 2002 |
| 2001 | 15. Oktober 2001 |
| 2000 | 2. Oktober 2000 |
| 1999 | 12. Oktober 1999 |
| 1998 | 15. Oktober 1998 |
| 1994 | 9. Oktober 1994 |
| 1992 | 22. September 1992 |
Wissenswert
Wann sind die Äpfel reif?
Pflückreife der spät reifenden Apfelsorten, also der typischen Herbst- und Lageräpfel. Frühe Sorten sind schon im August reif.
Streuobstwiesen der Gemeinden geben ihre Bäume oft zum Pflücken frei, erkennbar am gelben Band.
In der Nähe
Äpfel reif in den Nachbarkreisen
| Kreis | 2010–2024 | 2026 |
|---|---|---|
| Landkreis Passau | 29. September | um den 29. September |
Häufige Fragen
Wann sind die Äpfel reif in Passau?
Die Äpfel beginnt in Passau im Mittel der Jahre 2010 bis 2024 um den 18. September, 24 Tage früher als 1961 bis 1990. 2026 gemeldet ab dem 7. September.
