Stand 2026
Die Äpfel: im Mittel um den 6. Oktober.
Über die Jahre
Äpfel reif im Landkreis Freyung-Grafenau seit 1991
Jeder Punkt ist der mittlere Beginn der Meldungen aus dem Kreis und seiner nächsten Umgebung. Im Mittel beginnt die Äpfel hier heute 10 Tage früher als 1961 bis 1990.
Alle Jahre als Tabelle
| Jahr | Beginn |
|---|---|
| 2025 | 15. September 2025 |
| 2024 | 21. September 2024 |
| 2023 | 13. Oktober 2023 |
| 2022 | 2. Oktober 2022 |
| 2021 | 1. Oktober 2021 |
| 2020 | 27. September 2020 |
| 2019 | 6. Oktober 2019 |
| 2018 | 5. Oktober 2018 |
| 2017 | 5. Oktober 2017 |
| 2016 | 18. Oktober 2016 |
| 2015 | 15. Oktober 2015 |
| 2014 | 9. Oktober 2014 |
| 2013 | 9. Oktober 2013 |
| 2012 | 4. Oktober 2012 |
| 2011 | 1. Oktober 2011 |
| 2010 | 16. Oktober 2010 |
| 2009 | 5. Oktober 2009 |
| 2008 | 9. Oktober 2008 |
| 2007 | 10. September 2007 |
| 2006 | 19. Oktober 2006 |
| 2004 | 1. Oktober 2004 |
| 2003 | 10. September 2003 |
| 2002 | 25. September 2002 |
| 2000 | 24. September 2000 |
| 1999 | 1. Oktober 1999 |
| 1998 | 27. September 1998 |
| 1997 | 30. September 1997 |
| 1996 | 10. Oktober 1996 |
| 1995 | 8. Oktober 1995 |
| 1994 | 3. Oktober 1994 |
| 1993 | 7. Oktober 1993 |
| 1992 | 28. September 1992 |
| 1991 | 15. Oktober 1991 |
Wissenswert
Wann sind die Äpfel reif?
Pflückreife der spät reifenden Apfelsorten, also der typischen Herbst- und Lageräpfel. Frühe Sorten sind schon im August reif.
Streuobstwiesen der Gemeinden geben ihre Bäume oft zum Pflücken frei, erkennbar am gelben Band.
In der Nähe
Äpfel reif in den Nachbarkreisen
| Kreis | 2010–2024 | 2026 |
|---|---|---|
| Landkreis Passau | 29. September | um den 29. September |
| Landkreis Deggendorf | 9. Oktober | um den 9. Oktober |
| Landkreis Regen | 12. Oktober | um den 12. Oktober |
Häufige Fragen
Wann sind die Äpfel reif im Landkreis Freyung-Grafenau?
Die Äpfel beginnt im Landkreis Freyung-Grafenau im Mittel der Jahre 2010 bis 2024 um den 6. Oktober, 10 Tage früher als 1961 bis 1990. 2026 wird sie um den 6. Oktober erwartet.
