Stand 2026
2026: gemeldet ab dem 7. April. Nächstes Jahr im Mittel um den 13. April.
Gemeldet 2026 von: Eggenstein (7. April), Ettlingen (10. April).
Über die Jahre
Apfelblüte in Karlsruhe seit 1991
Jeder Punkt ist der mittlere Beginn der Meldungen aus dem Kreis und seiner nächsten Umgebung. Im Mittel beginnt die Apfelblüte hier heute 12 Tage früher als 1961 bis 1990.
Alle Jahre als Tabelle
| Jahr | Beginn |
|---|---|
| 2026 | 8. April |
| 2019 | 13. April 2019 |
| 2018 | 12. April 2018 |
| 2017 | 3. April 2017 |
| 2016 | 20. April 2016 |
| 2015 | 19. April 2015 |
| 2014 | 2. April 2014 |
| 2013 | 24. April 2013 |
| 2012 | 13. April 2012 |
| 2011 | 7. April 2011 |
| 2010 | 18. April 2010 |
| 2009 | 11. April 2009 |
| 2008 | 5. April 2008 |
| 2007 | 16. April 2007 |
| 2006 | 22. April 2006 |
| 2005 | 23. April 2005 |
| 2004 | 14. April 2004 |
| 2003 | 15. April 2003 |
| 2002 | 2. April 2002 |
| 2001 | 23. April 2001 |
| 2000 | 13. April 2000 |
| 1999 | 14. April 1999 |
| 1998 | 8. April 1998 |
| 1997 | 10. April 1997 |
| 1996 | 25. April 1996 |
| 1995 | 19. April 1995 |
| 1994 | 12. April 1994 |
| 1993 | 20. April 1993 |
| 1992 | 21. April 1992 |
| 1991 | 12. April 1991 |
Wissenswert
Wann blühen die Apfelbäume?
Mit der Apfelblüte beginnt der phänologische Vollfrühling. In den großen Obstbaugebieten wie dem Alten Land, am Bodensee und in Werder blühen dann Millionen Bäume auf einmal.
Die Hauptblüte eines Gebiets dauert etwa zwei Wochen. Obstbaugebiete feiern sie mit Blütenfesten; Streuobstwiesen gibt es in fast jedem Kreis.
In der Nähe
Apfelblüte in den Nachbarkreisen
| Kreis | 2010–2024 | 2026 |
|---|---|---|
| Landkreis Germersheim | 12. April | 2026 ab 7. April |
| Landkreis Karlsruhe | 13. April | 2026 ab 10. April |
Häufige Fragen
Wann blühen die Apfelbäume in Karlsruhe?
Die Apfelblüte beginnt in Karlsruhe im Mittel der Jahre 2010 bis 2024 um den 13. April, 12 Tage früher als 1961 bis 1990. 2027 wird sie um den 13. April erwartet.
